| Fahrzeugkennnummer | 1019 |
| Jahr | 2016 |
| Zylindervolumen | 1 968 ccm |
| Kilometerstand | 304 300 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 48 090 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 277 090 CZK |
| In Summe ohne VAT |
229 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1017 |
| Jahr | 12/2017 |
| Zylindervolumen | 2 998 ccm |
| Kilometerstand | 344 900 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 62 790 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 361 790 CZK |
| In Summe ohne VAT |
299 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1016 |
| Jahr | 2014 |
| Zylindervolumen | 2 299 ccm |
| Kilometerstand | 177 510 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| Preis | 479 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1015 |
| Jahr | 02/2018 |
| Zylindervolumen | 1 995 ccm |
| Kilometerstand | 74 617 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 117 390 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 676 390 CZK |
| In Summe ohne VAT |
559 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1012 |
| Jahr | 08/2017 |
| Zylindervolumen | 1 598 ccm |
| Kilometerstand | 113 640 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 50 190 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 289 190 CZK |
| In Summe ohne VAT |
239 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1011 |
| Jahr | 04/2019 |
| Zylindervolumen | 1 598 ccm |
| Kilometerstand | 156 820 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 50 190 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 289 190 CZK |
| In Summe ohne VAT |
239 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1010 |
| Jahr | 11/2010 |
| Zylindervolumen | 1 968 ccm |
| Kilometerstand | 197 943 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| Preis | 219 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1009 |
| Jahr | 11/2017 |
| Zylindervolumen | 2 987 ccm |
| Kilometerstand | 324 540 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 83 790 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 482 790 CZK |
| In Summe ohne VAT |
399 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1008 |
| Jahr | 09/2023 |
| Zylindervolumen | 1 499 ccm |
| Kilometerstand | 37 468 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| Preis | 499 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1007 |
| Jahr | 02/2017 |
| Zylindervolumen | 1 598 ccm |
| Kilometerstand | 288 809 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 48 090 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 277 090 CZK |
| In Summe ohne VAT |
229 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1006 |
| Jahr | 06/2023 |
| Zylindervolumen | 2 179 ccm |
| Kilometerstand | 32 186 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 104 790 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 603 790 CZK |
| In Summe ohne VAT |
499 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1005 |
| Jahr | 03/2016 |
| Zylindervolumen | 1 968 ccm |
| Kilometerstand | 96 039 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 66 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 385 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
319 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1003 |
| Jahr | 04/2016 |
| Zylindervolumen | 2 998 ccm |
| Kilometerstand | 539 115 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| Preis | 389 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1002 |
| Jahr | 07/2012 |
| Zylindervolumen | 2 998 ccm |
| Kilometerstand | 553 295 km |
| Gesamtgewicht | 6700 kg |
| Preis | 389 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1001 |
| Jahr | 07/2008 |
| Zylindervolumen | 2 999 ccm |
| Kilometerstand | 361 173 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| Preis | 299 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 1000 |
| Jahr | 06/2014 |
| Zylindervolumen | 1 560 ccm |
| Kilometerstand | 193 456 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| Preis | 159 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 999 |
| Jahr | 06/2020 |
| Zylindervolumen | 1 968 ccm |
| Kilometerstand | 469 000 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 90 090 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 519 090 CZK |
| In Summe ohne VAT |
429 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 998 |
| Jahr | 07/2021 |
| Zylindervolumen | 2 998 ccm |
| Kilometerstand | 156 318 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 146 790 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 845 790 CZK |
| In Summe ohne VAT |
699 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 997 |
| Jahr | 01/2010 |
| Zylindervolumen | 2 999 ccm |
| Kilometerstand | 278 011 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| Preis | 169 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 995 |
| Jahr | 11/2015 |
| Zylindervolumen | 2 998 ccm |
| Kilometerstand | 477 115 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 66 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 385 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
319 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 994 |
| Jahr | 08/2020 |
| Zylindervolumen | 2 998 ccm |
| Kilometerstand | 326 428 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 50 190 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 289 190 CZK |
| In Summe ohne VAT |
239 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 993 |
| Jahr | 07/2019 |
| Zylindervolumen | 1 997 ccm |
| Kilometerstand | 85 091 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 96 390 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 555 390 CZK |
| In Summe ohne VAT |
459 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 992 |
| Jahr | 11/2018 |
| Zylindervolumen | 1 995 ccm |
| Kilometerstand | 338 291 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 45 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 264 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
219 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 991 |
| Jahr | 02/2013 |
| Zylindervolumen | 2 198 ccm |
| Kilometerstand | 185 313 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 45 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 264 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
219 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 990 |
| Jahr | 01/2024 |
| Zylindervolumen | 2 998 ccm |
| Kilometerstand | 78 043 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 335 790 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 1 934 790 CZK |
| In Summe ohne VAT |
1 599 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 989 |
| Jahr | 12/2020 |
| Zylindervolumen | 2 998 ccm |
| Kilometerstand | 141 427 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 150 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 869 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
719 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 988 |
| Jahr | 06/2019 |
| Zylindervolumen | 1 995 ccm |
| Kilometerstand | 145 577 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 56 490 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 325 490 CZK |
| In Summe ohne VAT |
269 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 987 |
| Jahr | 09/2008 |
| Zylindervolumen | 2 461 ccm |
| Kilometerstand | 243 159 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 77 490 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 446 490 CZK |
| In Summe ohne VAT |
369 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 986 |
| Jahr | 08/2019 |
| Zylindervolumen | 2 287 ccm |
| Kilometerstand | 462 172 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 69 090 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 398 090 CZK |
| In Summe ohne VAT |
329 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 985 |
| Jahr | 05/2012 |
| Zylindervolumen | 2 287 ccm |
| Kilometerstand | 211 858 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 33 390 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 192 390 CZK |
| In Summe ohne VAT |
159 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 984 |
| Jahr | 03/2015 |
| Zylindervolumen | 1 461 ccm |
| Kilometerstand | 220 554 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 29 190 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 168 190 CZK |
| In Summe ohne VAT |
139 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 983 |
| Jahr | 08/2022 |
| Zylindervolumen | 2 179 ccm |
| Kilometerstand | 305283 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 56 490 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 325 490 CZK |
| In Summe ohne VAT |
269 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 982 |
| Jahr | 01/2021 |
| Zylindervolumen | 2 287 ccm |
| Kilometerstand | 151 531 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 90 090 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 519 090 CZK |
| In Summe ohne VAT |
429 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 981 |
| Jahr | 10/2018 |
| Zylindervolumen | 1 968 ccm |
| Kilometerstand | 520 633 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 62 790 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 361 790 CZK |
| In Summe ohne VAT |
299 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 975 |
| Jahr | 03/2018 |
| Zylindervolumen | 2 143 ccm |
| Kilometerstand | 188 583 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 100 590 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 579 590 CZK |
| In Summe ohne VAT |
479 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 973 |
| Jahr | 07/2021 |
| Zylindervolumen | 1 997 ccm |
| Kilometerstand | 115 309 km |
| Gesamtgewicht | 3 050 kg |
| Preis | 329 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 972 |
| Jahr | 07/2019 |
| Zylindervolumen | 2 287 ccm |
| Kilometerstand | 159 163 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 75 390 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 434 390 CZK |
| In Summe ohne VAT |
359 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 970 |
| Jahr | 11/2016 |
| Zylindervolumen | 1 995 ccm |
| Kilometerstand | 237 942 km |
| Gesamtgewicht | 3 140 kg |
| MwSt 21% | 58 590 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 337 590 CZK |
| In Summe ohne VAT |
279 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 969 |
| Jahr | 05/2019 |
| Zylindervolumen | 1 997 ccm |
| Kilometerstand | 336 020 km |
| Gesamtgewicht | 3 000 kg |
| MwSt 21% | 31 290 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 180 290 CZK |
| In Summe ohne VAT |
149 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 968 |
| Jahr | 01/2017 |
| Zylindervolumen | 2 143 ccm |
| Kilometerstand | 237 347 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 56 490 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 325 490 CZK |
| In Summe ohne VAT |
269 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 967 |
| Jahr | 09/2011 |
| Zylindervolumen | 1 956 ccm |
| Kilometerstand | 106 273 km |
| Gesamtgewicht | 3 000 kg |
| Preis | 199 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 966 |
| Jahr | 11/2020 |
| Zylindervolumen | 1 995 ccm |
| Kilometerstand | 173 042 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 66 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 385 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
319 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 962 |
| Jahr | 2013/04 |
| Zylindervolumen | 1995 ccm |
| Kilometerstand | 298 730 km |
| Gesamtgewicht | 2790 kg |
| MwSt 21% | 27 090 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 156 090 CZK |
| In Summe ohne VAT |
129 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 961 |
| Jahr | 2015/06 |
| Zylindervolumen | 2143 ccm |
| Kilometerstand | 195955 km |
| Gesamtgewicht | 3490 kg |
| MwSt 21% | 129 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 748 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
619 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 959 |
| Jahr | 2016/04 |
| Zylindervolumen | 2287 ccm |
| Kilometerstand | 412 565 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 58 590 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 337 590 CZK |
| In Summe ohne VAT |
279 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 958 |
| Jahr | 2016/01 |
| Zylindervolumen | 2287 ccm |
| Kilometerstand | 369 713 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 56 490 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 325 490 CZK |
| In Summe ohne VAT |
269 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 957 |
| Jahr | 2014/01 |
| Zylindervolumen | 2287 ccm |
| Kilometerstand | 478 267 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 31 290 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 180 290 CZK |
| In Summe ohne VAT |
149 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 954 |
| Jahr | 2014/12 |
| Zylindervolumen | 2198 ccm |
| Kilometerstand | 354 828 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 35 490 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 204 490 CZK |
| In Summe ohne VAT |
169 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 952 |
| Jahr | 2018/06 |
| Zylindervolumen | 2143 ccm |
| Kilometerstand | 156 662 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 66 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 385 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
319 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 950 |
| Jahr | 2016/10 |
| Zylindervolumen | 2299 ccm |
| Kilometerstand | 202 574 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 56 490 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 325 490 CZK |
| In Summe ohne VAT |
269 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 948 |
| Jahr | 2011/09 |
| Zylindervolumen | 2998 ccm |
| Kilometerstand | 362 543 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 45 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 264 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
219 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 947 |
| Jahr | 2015/02 |
| Zylindervolumen | 1968 ccm |
| Kilometerstand | 259 676 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Preis | 299 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 945 |
| Jahr | 01/2018 |
| Zylindervolumen | 1560 ccm |
| Kilometerstand | 101 633 km |
| Gesamtgewicht | 2635 kg |
| Preis | 279 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 942 |
| Jahr | 2012/11 |
| Zylindervolumen | 1995 ccm |
| Kilometerstand | 338 478 km |
| Gesamtgewicht | 2790 kg |
| Preis | 119 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 940 |
| Jahr | 2018/04 |
| Zylindervolumen | 2299 ccm |
| Kilometerstand | 115 424 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 73 290 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 422 290 CZK |
| In Summe ohne VAT |
349 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 939 |
| Jahr | 2021/09 |
| Zylindervolumen | 1995 ccm |
| Kilometerstand | 131 883 km |
| Gesamtgewicht | 3190 kg |
| MwSt 21% | 104 790 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 603 790 CZK |
| In Summe ohne VAT |
499 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 936 |
| Jahr | 2018/03 |
| Zylindervolumen | 1997 ccm |
| Kilometerstand | 274 154 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 58 590 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 337 590 CZK |
| In Summe ohne VAT |
279 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 934 |
| Jahr | 2019/08 |
| Zylindervolumen | 2299 ccm |
| Kilometerstand | 331 205 km |
| Gesamtgewicht | 3300 kg |
| MwSt 21% | 45 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 264 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
219 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 933 |
| Jahr | 2018/02 |
| Zylindervolumen | 1997 ccm |
| Kilometerstand | 295 456 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 56 490 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 325 490 CZK |
| In Summe ohne VAT |
269 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 932 |
| Jahr | 2012/03 |
| Zylindervolumen | 1968 ccm |
| Kilometerstand | 257 190 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 73 290 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 422 290 CZK |
| In Summe ohne VAT |
349 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 930 |
| Jahr | 2016/05 |
| Zylindervolumen | 2998 ccm |
| Kilometerstand | 264 303 km |
| Gesamtgewicht | 6000 kg |
| MwSt 21% | 87 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 506 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
419 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 928 |
| Jahr | 2019/04 |
| Zylindervolumen | 2998 ccm |
| Kilometerstand | 265433 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 90 090 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 519 090 CZK |
| In Summe ohne VAT |
429 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 925 |
| Jahr | 2019/02 |
| Zylindervolumen | 2 287 ccm |
| Kilometerstand | 369911 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 62 790 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 361 790 CZK |
| In Summe ohne VAT |
299 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 923 |
| Jahr | 03/2011 |
| Zylindervolumen | 2 198 ccm |
| Kilometerstand | 309 523 km |
| Gesamtgewicht | 3 300 kg |
| Preis | 159 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 914 |
| Jahr | 07/2018 |
| Zylindervolumen | 1 997 ccm |
| Kilometerstand | 137 109 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 64 890 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 373 890 CZK |
| In Summe ohne VAT |
309 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 911 |
| Jahr | 03/2009 |
| Zylindervolumen | ccm |
| Kilometerstand | km |
| Gesamtgewicht | 2600 kg |
| MwSt 21% | 27 090 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 156 090 CZK |
| In Summe ohne VAT |
129 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 901 |
| Jahr | 03/2019 |
| Zylindervolumen | 1 997 ccm |
| Kilometerstand | 197 064 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Preis | 329 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 900 |
| Jahr | 10/2018 |
| Zylindervolumen | 1 997 ccm |
| Kilometerstand | 233 653 km |
| Gesamtgewicht | 3 500 kg |
| MwSt 21% | 52 290 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 301 290 CZK |
| In Summe ohne VAT |
249 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 883 |
| Jahr | 02/2016 |
| Zylindervolumen | 2998 ccm |
| Kilometerstand | 311734 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 64 890 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 373 890 CZK |
| In Summe ohne VAT |
309 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 875 |
| Jahr | 2022/03 |
| Zylindervolumen | 2179 ccm |
| Kilometerstand | 223292 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 90 090 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 519 090 CZK |
| In Summe ohne VAT |
429 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 874 |
| Jahr | 2010/08 |
| Zylindervolumen | 2999 ccm |
| Kilometerstand | 308894 km |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| MwSt 21% | 24 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 143 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
119 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 864 |
| Jahr | 2002/01 |
| Zylindervolumen | 12000 ccm |
| Kilometerstand | 1038441 km |
| Gesamtgewicht | 20000 kg |
| MwSt 21% | 31 290 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 180 290 CZK |
| In Summe ohne VAT |
149 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 851 |
| Jahr | 2017/10 |
| Zylindervolumen | 10518 ccm |
| Kilometerstand | 695712 km |
| Gesamtgewicht | 18000 kg |
| MwSt 21% | 157 290 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 906 290 CZK |
| In Summe ohne VAT |
749 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 842 |
| Jahr | 2003/08 |
| Zylindervolumen | 11116 ccm |
| Kilometerstand | 486834 km |
| Gesamtgewicht | 26000 kg |
| MwSt 21% | 115 290 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 664 290 CZK |
| In Summe ohne VAT |
549 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 835 |
| Jahr | 2010/06 |
| Zylindervolumen | 3920 ccm |
| Kilometerstand | 479 307 km |
| Gesamtgewicht | 7490 kg |
| MwSt 21% | 20 790 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 119 790 CZK |
| In Summe ohne VAT |
99 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 831 |
| Jahr | 2017/04 |
| Zylindervolumen | ccm |
| Kilometerstand | km |
| Gesamtgewicht | 18500 kg |
| MwSt 21% | 37 590 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 216 590 CZK |
| In Summe ohne VAT |
179 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 811 |
| Jahr | 2012/06 |
| Zylindervolumen | 2998 ccm |
| Kilometerstand | 378 791 km |
| Gesamtgewicht | 7500 kg |
| MwSt 21% | 24 990 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 143 990 CZK |
| In Summe ohne VAT |
119 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 773 |
| Jahr | 2012/07 |
| Zylindervolumen | 5880 ccm |
| Kilometerstand | 848831 km |
| Gesamtgewicht | 18000 kg |
| MwSt 21% | 35 490 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 204 490 CZK |
| In Summe ohne VAT |
169 000 CZK |
| Fahrzeugkennnummer | 718 |
| Jahr | 10/2008 |
| Zylindervolumen | 6693 ccm |
| Kilometerstand | 1120623 km |
| Gesamtgewicht | 18 000 kg |
| MwSt 21% | 22 890 CZK |
| Preis inkl. MwSt | 131 890 CZK |
| In Summe ohne VAT |
109 000 CZK |