ID vozu | 894 |
Rok výroby | 2011/05 |
Objem | 2998 ccm |
Najeto | 180873 km |
Celková hmotnost | 6000 kg |
DPH 21% | 83 790 CZK |
Cena vč. DPH | 482 790 CZK |
Celkem bez DPH |
399 000 CZK |
ID vozu | 893 |
Rok výroby | 2009/08 |
Objem | 2198 ccm |
Najeto | 350025 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 20 790 CZK |
Cena vč. DPH | 119 790 CZK |
Celkem bez DPH |
99 000 CZK |
ID vozu | 892 |
Rok výroby | 2011/09 |
Objem | 2402 ccm |
Najeto | 420701 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 27 090 CZK |
Cena vč. DPH | 156 090 CZK |
Celkem bez DPH |
129 000 CZK |
ID vozu | 891 |
Rok výroby | 2010/11 |
Objem | 2998 ccm |
Najeto | 176159 km |
Celková hmotnost | 6000 kg |
DPH 21% | 77 490 CZK |
Cena vč. DPH | 446 490 CZK |
Celkem bez DPH |
369 000 CZK |
ID vozu | 890 |
Rok výroby | 2015/01 |
Objem | 1560 ccm |
Najeto | 158042 km |
Celková hmotnost | 2125 kg |
DPH 21% | 31 290 CZK |
Cena vč. DPH | 180 290 CZK |
Celkem bez DPH |
149 000 CZK |
ID vozu | 889 |
Rok výroby | 03/2015 |
Objem | 2287 ccm |
Najeto | 230312 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 48 090 CZK |
Cena vč. DPH | 277 090 CZK |
Celkem bez DPH |
229 000 CZK |
ID vozu | 888 |
Rok výroby | 2016/08 |
Objem | 2998 ccm |
Najeto | 298812 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 83 790 CZK |
Cena vč. DPH | 482 790 CZK |
Celkem bez DPH |
399 000 CZK |
ID vozu | 887 |
Rok výroby | 2018/10 |
Objem | 2998 ccm |
Najeto | 543071 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 69 090 CZK |
Cena vč. DPH | 398 090 CZK |
Celkem bez DPH |
329 000 CZK |
ID vozu | 886 |
Rok výroby | 2022/02 |
Objem | 2299 ccm |
Najeto | 288190 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 94 290 CZK |
Cena vč. DPH | 543 290 CZK |
Celkem bez DPH |
449 000 CZK |
ID vozu | 885 |
Rok výroby | 2017/03 |
Objem | 1995 ccm |
Najeto | 95892 km |
Celková hmotnost | 3140 kg |
DPH 21% | 62 790 CZK |
Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
ID vozu | 884 |
Rok výroby | 2007/06 |
Objem | 2999 ccm |
Najeto | 165821 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 35 490 CZK |
Cena vč. DPH | 204 490 CZK |
Celkem bez DPH |
169 000 CZK |
ID vozu | 883 |
Rok výroby | 02/2016 |
Objem | 2998 ccm |
Najeto | 311734 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 83 790 CZK |
Cena vč. DPH | 482 790 CZK |
Celkem bez DPH |
399 000 CZK |
ID vozu | 882 |
Rok výroby | 2020/11 |
Objem | 1995 ccm |
Najeto | 365865 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 50 190 CZK |
Cena vč. DPH | 289 190 CZK |
Celkem bez DPH |
239 000 CZK |
ID vozu | 881 |
Rok výroby | 04/2012 |
Objem | 2287 ccm |
Najeto | 209047 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 62 790 CZK |
Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
ID vozu | 880 |
Rok výroby | 2017/07 |
Objem | 2299 ccm |
Najeto | 199772 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 79 590 CZK |
Cena vč. DPH | 458 590 CZK |
Celkem bez DPH |
379 000 CZK |
ID vozu | 878 |
Rok výroby | 2018/04 |
Objem | 1560 ccm |
Najeto | 178833 km |
Celková hmotnost | 1960 kg |
DPH 21% | 27 090 CZK |
Cena vč. DPH | 156 090 CZK |
Celkem bez DPH |
129 000 CZK |
ID vozu | 877 |
Rok výroby | 2016/03 |
Objem | 12742 ccm |
Najeto | 977672 km |
Celková hmotnost | 18000 kg |
DPH 21% | 94 500 CZK |
Cena vč. DPH | 544 500 CZK |
Celkem bez DPH |
450 000 CZK |
ID vozu | 875 |
Rok výroby | 2022/03 |
Objem | 2179 ccm |
Najeto | 223292 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 90 090 CZK |
Cena vč. DPH | 519 090 CZK |
Celkem bez DPH |
429 000 CZK |
ID vozu | 874 |
Rok výroby | 2010/08 |
Objem | 2999 ccm |
Najeto | 308894 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 43 890 CZK |
Cena vč. DPH | 252 890 CZK |
Celkem bez DPH |
209 000 CZK |
ID vozu | 868 |
Rok výroby | 2000/09 |
Objem | 5861 ccm |
Najeto | 546965 km |
Celková hmotnost | 7490 kg |
DPH 21% | 20 790 CZK |
Cena vč. DPH | 119 790 CZK |
Celkem bez DPH |
99 000 CZK |
ID vozu | 867 |
Rok výroby | 06/2016 |
Objem | 2953 ccm |
Najeto | 373384 km |
Celková hmotnost | 6500 kg |
DPH 21% | 52 290 CZK |
Cena vč. DPH | 301 290 CZK |
Celkem bez DPH |
249 000 CZK |
ID vozu | 864 |
Rok výroby | 2002/01 |
Objem | 12000 ccm |
Najeto | 1038441 km |
Celková hmotnost | 20000 kg |
DPH 21% | 33 390 CZK |
Cena vč. DPH | 192 390 CZK |
Celkem bez DPH |
159 000 CZK |
ID vozu | 863 |
Rok výroby | 1990/06 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 29800 kg |
DPH 21% | 16 590 CZK |
Cena vč. DPH | 95 590 CZK |
Celkem bez DPH |
79 000 CZK |
ID vozu | 856 |
Rok výroby | 2013/06 |
Objem | 6693 ccm |
Najeto | 808567 km |
Celková hmotnost | 16000 kg |
DPH 21% | 29 190 CZK |
Cena vč. DPH | 168 190 CZK |
Celkem bez DPH |
139 000 CZK |
ID vozu | 855 |
Rok výroby | 2006/07 |
Objem | 10518 ccm |
Najeto | 308520 km |
Celková hmotnost | 32000 kg |
DPH 21% | 142 590 CZK |
Cena vč. DPH | 821 590 CZK |
Celkem bez DPH |
679 000 CZK |
ID vozu | 854 |
Rok výroby | 2015/12 |
Objem | 2287 ccm |
Najeto | 375410 km |
Celková hmotnost | 3500 kg |
DPH 21% | 77 490 CZK |
Cena vč. DPH | 446 490 CZK |
Celkem bez DPH |
369 000 CZK |
ID vozu | 851 |
Rok výroby | 2017/10 |
Objem | 10518 ccm |
Najeto | 695712 km |
Celková hmotnost | 18000 kg |
DPH 21% | 167 790 CZK |
Cena vč. DPH | 966 790 CZK |
Celkem bez DPH |
799 000 CZK |
ID vozu | 849 |
Rok výroby | 2013/07 |
Objem | 6871 ccm |
Najeto | 426491 km |
Celková hmotnost | 11990 kg |
DPH 21% | 77 490 CZK |
Cena vč. DPH | 446 490 CZK |
Celkem bez DPH |
369 000 CZK |
ID vozu | 845 |
Rok výroby | 2000/01 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 13000 kg |
DPH 21% | 24 990 CZK |
Cena vč. DPH | 143 990 CZK |
Celkem bez DPH |
119 000 CZK |
ID vozu | 843 |
Rok výroby | 2016/12 |
Objem | 12419 ccm |
Najeto | 583621 km |
Celková hmotnost | 18000 kg |
DPH 21% | 77 490 CZK |
Cena vč. DPH | 446 490 CZK |
Celkem bez DPH |
369 000 CZK |
ID vozu | 842 |
Rok výroby | 2003/08 |
Objem | 11116 ccm |
Najeto | 486834 km |
Celková hmotnost | 26000 kg |
DPH 21% | 115 290 CZK |
Cena vč. DPH | 664 290 CZK |
Celkem bez DPH |
549 000 CZK |
ID vozu | 838 |
Rok výroby | 2013/12 |
Objem | 12902 ccm |
Najeto | 889257 km |
Celková hmotnost | 18000 kg |
DPH 21% | 48 090 CZK |
Cena vč. DPH | 277 090 CZK |
Celkem bez DPH |
229 000 CZK |
ID vozu | 837 |
Rok výroby | 2008/07 |
Objem | 4249 ccm |
Najeto | 475338 km |
Celková hmotnost | 10500 kg |
DPH 21% | 111 090 CZK |
Cena vč. DPH | 640 090 CZK |
Celkem bez DPH |
529 000 CZK |
ID vozu | 835 |
Rok výroby | 2010/06 |
Objem | 3920 ccm |
Najeto | 479 307 km |
Celková hmotnost | 7490 kg |
DPH 21% | 20 790 CZK |
Cena vč. DPH | 119 790 CZK |
Celkem bez DPH |
99 000 CZK |
ID vozu | 834 |
Rok výroby | 1997/07 |
Objem | 6374 ccm |
Najeto | 456 966 km |
Celková hmotnost | 16000 kg |
DPH 21% | 73 290 CZK |
Cena vč. DPH | 422 290 CZK |
Celkem bez DPH |
349 000 CZK |
ID vozu | 833 |
Rok výroby | 2011/05 |
Objem | 2998 ccm |
Najeto | 180873 km |
Celková hmotnost | 6000 kg |
DPH 21% | 83 790 CZK |
Cena vč. DPH | 482 790 CZK |
Celkem bez DPH |
399 000 CZK |
ID vozu | 831 |
Rok výroby | 2017/04 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 18500 kg |
DPH 21% | 41 790 CZK |
Cena vč. DPH | 240 790 CZK |
Celkem bez DPH |
199 000 CZK |
ID vozu | 823 |
Rok výroby | 2014/07 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 10000 kg |
DPH 21% | 13 650 CZK |
Cena vč. DPH | 78 650 CZK |
Celkem bez DPH |
65 000 CZK |
ID vozu | 820 |
Rok výroby | 2013/02 |
Objem | 12 809 ccm |
Najeto | 857 159 km |
Celková hmotnost | 26 000 kg |
DPH 21% | 66 990 CZK |
Cena vč. DPH | 385 990 CZK |
Celkem bez DPH |
319 000 CZK |
ID vozu | 799 |
Rok výroby | 2011/02 |
Objem | 12902 ccm |
Najeto | 1023350 km |
Celková hmotnost | 17990 kg |
DPH 21% | 31 290 CZK |
Cena vč. DPH | 180 290 CZK |
Celkem bez DPH |
149 000 CZK |
ID vozu | 773 |
Rok výroby | 2012/07 |
Objem | 5880 ccm |
Najeto | 848831 km |
Celková hmotnost | 18000 kg |
DPH 21% | 35 490 CZK |
Cena vč. DPH | 204 490 CZK |
Celkem bez DPH |
169 000 CZK |
ID vozu | 742 |
Rok výroby | 2010/02 |
Objem | 6871 ccm |
Najeto | 770879 km |
Celková hmotnost | 18000 kg |
DPH 21% | 62 790 CZK |
Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
ID vozu | 718 |
Rok výroby | 10/2008 |
Objem | 6693 ccm |
Najeto | 1120623 km |
Celková hmotnost | 18 000 kg |
DPH 21% | 22 890 CZK |
Cena vč. DPH | 131 890 CZK |
Celkem bez DPH |
109 000 CZK |