ID vozu | 793 |
Rok výroby | 07/2016 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 36000 kg |
DPH 21% | 41 790 CZK |
Cena vč. DPH | 240 790 CZK |
Celkem bez DPH |
199 000 CZK |
ID vozu | 786 |
Rok výroby | 09/2015 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 36000 kg |
DPH 21% | 41 790 CZK |
Cena vč. DPH | 240 790 CZK |
Celkem bez DPH |
199 000 CZK |
ID vozu | 782 |
Rok výroby | 2009/03 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 33000 kg |
DPH 21% | 29 190 CZK |
Cena vč. DPH | 168 190 CZK |
Celkem bez DPH |
139 000 CZK |
ID vozu | 763 |
Rok výroby | 2015/01 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 35500 kg |
DPH 21% | 37 590 CZK |
Cena vč. DPH | 216 590 CZK |
Celkem bez DPH |
179 000 CZK |
ID vozu | 762 |
Rok výroby | 2015/05 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 39000 kg |
DPH 21% | 64 890 CZK |
Cena vč. DPH | 373 890 CZK |
Celkem bez DPH |
309 000 CZK |
ID vozu | 746 |
Rok výroby | 2017/03 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 45000 kg |
DPH 21% | 125 790 CZK |
Cena vč. DPH | 724 790 CZK |
Celkem bez DPH |
599 000 CZK |
ID vozu | 733 |
Rok výroby | 2002/06 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 36000 kg |
DPH 21% | 12 390 CZK |
Cena vč. DPH | 71 390 CZK |
Celkem bez DPH |
59 000 CZK |
ID vozu | 728 |
Rok výroby | 07/2008 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 35000 kg |
DPH 21% | 22 890 CZK |
Cena vč. DPH | 131 890 CZK |
Celkem bez DPH |
109 000 CZK |
ID vozu | 727 |
Rok výroby | 2008/01 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 35000 kg |
DPH 21% | 24 990 CZK |
Cena vč. DPH | 143 990 CZK |
Celkem bez DPH |
119 000 CZK |
ID vozu | 720 |
Rok výroby | 2005/06 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 36000 kg |
DPH 21% | 20 790 CZK |
Cena vč. DPH | 119 790 CZK |
Celkem bez DPH |
99 000 CZK |
ID vozu | 685 |
Rok výroby | 01/2016 |
Objem | ccm |
Najeto | km |
Celková hmotnost | 36 000 kg |
DPH 21% | 37 590 CZK |
Cena vč. DPH | 216 590 CZK |
Celkem bez DPH |
179 000 CZK |