| ID vozu | 1047 |
| Rok výroby | 08/2020 |
| Objem | 2299 ccm |
| Najeto | 346802 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 56 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 325 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
269 000 CZK |
| ID vozu | 1046 |
| Rok výroby | 04/2021 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 346802 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 50 190 CZK |
| Cena vč. DPH | 289 190 CZK |
| Celkem bez DPH |
239 000 CZK |
| ID vozu | 1045 |
| Rok výroby | 02/2019 |
| Objem | 1995 ccm |
| Najeto | 226130 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 98 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 567 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
469 000 CZK |
| ID vozu | 1044 |
| Rok výroby | 03/2017 |
| Objem | 2287 ccm |
| Najeto | 466 967 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 52 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 301 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
249 000 CZK |
| ID vozu | 1043 |
| Rok výroby | 10/2015 |
| Objem | 2999 ccm |
| Najeto | 434277 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 62 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
| ID vozu | 1042 |
| Rok výroby | 05/2016 |
| Objem | 1968 ccm |
| Najeto | 182243 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 66 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 385 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
319 000 CZK |
| ID vozu | 1041 |
| Rok výroby | 09/2012 |
| Objem | 2143 ccm |
| Najeto | 229631 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 35 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 204 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
169 000 CZK |
| ID vozu | 1039 |
| Rok výroby | 12/2015 |
| Objem | 2198 ccm |
| Najeto | 130602 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 52 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 301 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
249 000 CZK |
| ID vozu | 1038 |
| Rok výroby | 10/2022 |
| Objem | 1950 ccm |
| Najeto | 146003 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 127 890 CZK |
| Cena vč. DPH | 736 890 CZK |
| Celkem bez DPH |
609 000 CZK |
| ID vozu | 1037 |
| Rok výroby | 08/2021 |
| Objem | 2 998 ccm |
| Najeto | 285645 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 96 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 555 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
459 000 CZK |
| ID vozu | 1036 |
| Rok výroby | 02/2020 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 104308 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 56 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 325 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
269 000 CZK |
| ID vozu | 1035 |
| Rok výroby | 03/2019 |
| Objem | 1995 ccm |
| Najeto | 199460 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 87 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 506 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
419 000 CZK |
| ID vozu | 1034 |
| Rok výroby | 03/2021 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 61658 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 71 190 CZK |
| Cena vč. DPH | 410 190 CZK |
| Celkem bez DPH |
339 000 CZK |
| ID vozu | 1033 |
| Rok výroby | 10/2017 |
| Objem | 1997 ccm |
| Najeto | 347 289 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 85 890 CZK |
| Cena vč. DPH | 494 890 CZK |
| Celkem bez DPH |
409 000 CZK |
| ID vozu | 1031 |
| Rok výroby | 03/2019 |
| Objem | 1968 ccm |
| Najeto | 111 695 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 469 000 CZK |
| ID vozu | 1030 |
| Rok výroby | 12/2018 |
| Objem | 1 995 ccm |
| Najeto | 259 013 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 58 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 337 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
279 000 CZK |
| ID vozu | 1025 |
| Rok výroby | 05/2017 |
| Objem | 2998 ccm |
| Najeto | 294 332 km |
| Celková hmotnost | 6500 kg |
| DPH 21% | 87 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 506 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
419 000 CZK |
| ID vozu | 1024 |
| Rok výroby | 04/2018 |
| Objem | 2299 ccm |
| Najeto | 501 965 km |
| Celková hmotnost | kg |
| Cena | 199 000 CZK |
| ID vozu | 1023 |
| Rok výroby | 09/2018 |
| Objem | 1995 ccm |
| Najeto | 121 062 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 87 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 506 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
419 000 CZK |
| ID vozu | 1022 |
| Rok výroby | 2017 |
| Objem | 2 287 ccm |
| Najeto | 388 015 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 102 690 CZK |
| Cena vč. DPH | 591 690 CZK |
| Celkem bez DPH |
489 000 CZK |
| ID vozu | 1021 |
| Rok výroby | 2017 |
| Objem | 1 968 ccm |
| Najeto | 200 368 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 399 000 CZK |
| ID vozu | 1019 |
| Rok výroby | 2016 |
| Objem | 1 968 ccm |
| Najeto | 304 300 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 48 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 277 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
229 000 CZK |
| ID vozu | 1016 |
| Rok výroby | 2014 |
| Objem | 2 299 ccm |
| Najeto | 177 510 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 479 000 CZK |
| ID vozu | 1015 |
| Rok výroby | 02/2018 |
| Objem | 1 995 ccm |
| Najeto | 74 617 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 117 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 676 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
559 000 CZK |
| ID vozu | 1012 |
| Rok výroby | 08/2017 |
| Objem | 1 598 ccm |
| Najeto | 113 640 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 45 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 264 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
219 000 CZK |
| ID vozu | 1009 |
| Rok výroby | 11/2017 |
| Objem | 2 987 ccm |
| Najeto | 324 540 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 77 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 446 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
369 000 CZK |
| ID vozu | 1008 |
| Rok výroby | 09/2023 |
| Objem | 1 499 ccm |
| Najeto | 37 468 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 499 000 CZK |
| ID vozu | 1007 |
| Rok výroby | 02/2017 |
| Objem | 1 598 ccm |
| Najeto | 288 809 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 48 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 277 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
229 000 CZK |
| ID vozu | 1002 |
| Rok výroby | 07/2012 |
| Objem | 2 998 ccm |
| Najeto | 553 295 km |
| Celková hmotnost | 6700 kg |
| Cena | 349 000 CZK |
| ID vozu | 1001 |
| Rok výroby | 07/2008 |
| Objem | 2 999 ccm |
| Najeto | 361 173 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 249 000 CZK |
| ID vozu | 1000 |
| Rok výroby | 06/2014 |
| Objem | 1 560 ccm |
| Najeto | 193 456 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 159 000 CZK |
| ID vozu | 999 |
| Rok výroby | 06/2020 |
| Objem | 1 968 ccm |
| Najeto | 469 000 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 85 890 CZK |
| Cena vč. DPH | 494 890 CZK |
| Celkem bez DPH |
409 000 CZK |
| ID vozu | 998 |
| Rok výroby | 07/2021 |
| Objem | 2 998 ccm |
| Najeto | 156 318 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 142 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 821 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
679 000 CZK |
| ID vozu | 997 |
| Rok výroby | 01/2010 |
| Objem | 2 999 ccm |
| Najeto | 278 011 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 149 000 CZK |
| ID vozu | 995 |
| Rok výroby | 11/2015 |
| Objem | 2 998 ccm |
| Najeto | 477 115 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 62 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
| ID vozu | 993 |
| Rok výroby | 07/2019 |
| Objem | 1 997 ccm |
| Najeto | 85 091 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 96 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 555 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
459 000 CZK |
| ID vozu | 991 |
| Rok výroby | 02/2013 |
| Objem | 2 198 ccm |
| Najeto | 185 313 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 209 000 CZK |
| ID vozu | 990 |
| Rok výroby | 01/2024 |
| Objem | 2 998 ccm |
| Najeto | 78 043 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 335 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 1 934 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
1 599 000 CZK |
| ID vozu | 989 |
| Rok výroby | 12/2020 |
| Objem | 2 998 ccm |
| Najeto | 141 427 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 150 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 869 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
719 000 CZK |
| ID vozu | 988 |
| Rok výroby | 06/2019 |
| Objem | 1 995 ccm |
| Najeto | 145 577 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 56 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 325 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
269 000 CZK |
| ID vozu | 987 |
| Rok výroby | 09/2008 |
| Objem | 2 461 ccm |
| Najeto | 243 159 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 77 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 446 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
369 000 CZK |
| ID vozu | 986 |
| Rok výroby | 08/2019 |
| Objem | 2 287 ccm |
| Najeto | 462 172 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 69 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 398 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
329 000 CZK |
| ID vozu | 985 |
| Rok výroby | 05/2012 |
| Objem | 2 287 ccm |
| Najeto | 211 858 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 33 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 192 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
159 000 CZK |
| ID vozu | 984 |
| Rok výroby | 03/2015 |
| Objem | 1 461 ccm |
| Najeto | 220 554 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 139 000 CZK |
| ID vozu | 983 |
| Rok výroby | 08/2022 |
| Objem | 2 179 ccm |
| Najeto | 305283 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 56 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 325 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
269 000 CZK |
| ID vozu | 982 |
| Rok výroby | 01/2021 |
| Objem | 2 287 ccm |
| Najeto | 151 531 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 90 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 519 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
429 000 CZK |
| ID vozu | 981 |
| Rok výroby | 10/2018 |
| Objem | 1 968 ccm |
| Najeto | 520 633 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 58 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 337 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
279 000 CZK |
| ID vozu | 975 |
| Rok výroby | 03/2018 |
| Objem | 2 143 ccm |
| Najeto | 188 583 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 77 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 446 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
369 000 CZK |
| ID vozu | 972 |
| Rok výroby | 07/2019 |
| Objem | 2 287 ccm |
| Najeto | 159 163 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 75 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 434 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
359 000 CZK |
| ID vozu | 970 |
| Rok výroby | 11/2016 |
| Objem | 1 995 ccm |
| Najeto | 237 942 km |
| Celková hmotnost | 3 140 kg |
| DPH 21% | 58 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 337 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
279 000 CZK |
| ID vozu | 969 |
| Rok výroby | 05/2019 |
| Objem | 1 997 ccm |
| Najeto | 336 020 km |
| Celková hmotnost | 3 000 kg |
| DPH 21% | 31 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 180 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
149 000 CZK |
| ID vozu | 968 |
| Rok výroby | 01/2017 |
| Objem | 2 143 ccm |
| Najeto | 237 347 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 56 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 325 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
269 000 CZK |
| ID vozu | 959 |
| Rok výroby | 2016/04 |
| Objem | 2287 ccm |
| Najeto | 412 565 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 58 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 337 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
279 000 CZK |
| ID vozu | 932 |
| Rok výroby | 2012/03 |
| Objem | 1968 ccm |
| Najeto | 257 190 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 33 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 192 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
159 000 CZK |
| ID vozu | 911 |
| Rok výroby | 03/2009 |
| Objem | ccm |
| Najeto | km |
| Celková hmotnost | 2600 kg |
| DPH 21% | 27 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 156 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
129 000 CZK |
| ID vozu | 900 |
| Rok výroby | 10/2018 |
| Objem | 1 997 ccm |
| Najeto | 233 653 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 41 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 240 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
199 000 CZK |
| ID vozu | 874 |
| Rok výroby | 2010/08 |
| Objem | 2999 ccm |
| Najeto | 308894 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 24 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 143 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
119 000 CZK |
| ID vozu | 864 |
| Rok výroby | 2002/01 |
| Objem | 12000 ccm |
| Najeto | 1038441 km |
| Celková hmotnost | 20000 kg |
| DPH 21% | 31 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 180 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
149 000 CZK |
| ID vozu | 842 |
| Rok výroby | 2003/08 |
| Objem | 11116 ccm |
| Najeto | 486834 km |
| Celková hmotnost | 26000 kg |
| DPH 21% | 115 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 664 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
549 000 CZK |
| ID vozu | 835 |
| Rok výroby | 2010/06 |
| Objem | 3920 ccm |
| Najeto | 479 307 km |
| Celková hmotnost | 7490 kg |
| DPH 21% | 20 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 119 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
99 000 CZK |
| ID vozu | 831 |
| Rok výroby | 2017/04 |
| Objem | ccm |
| Najeto | km |
| Celková hmotnost | 18500 kg |
| DPH 21% | 37 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 216 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
179 000 CZK |
| ID vozu | 811 |
| Rok výroby | 2012/06 |
| Objem | 2998 ccm |
| Najeto | 378 791 km |
| Celková hmotnost | 7500 kg |
| DPH 21% | 24 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 143 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
119 000 CZK |
| ID vozu | 773 |
| Rok výroby | 2012/07 |
| Objem | 5880 ccm |
| Najeto | 848831 km |
| Celková hmotnost | 18000 kg |
| DPH 21% | 35 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 204 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
169 000 CZK |
| ID vozu | 718 |
| Rok výroby | 10/2008 |
| Objem | 6693 ccm |
| Najeto | 1120623 km |
| Celková hmotnost | 18 000 kg |
| DPH 21% | 22 890 CZK |
| Cena vč. DPH | 131 890 CZK |
| Celkem bez DPH |
109 000 CZK |