| ID vozu | 1078 |
| Rok výroby | 2016 |
| Objem | 2198 ccm |
| Najeto | 70645 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 62 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
| ID vozu | 1056 |
| Rok výroby | 03/2016 |
| Objem | 2143 ccm |
| Najeto | 339516 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 50 190 CZK |
| Cena vč. DPH | 289 190 CZK |
| Celkem bez DPH |
239 000 CZK |
| ID vozu | 1050 |
| Rok výroby | 12/2020 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 297437 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 39 690 CZK |
| Cena vč. DPH | 228 690 CZK |
| Celkem bez DPH |
189 000 CZK |
| ID vozu | 1046 |
| Rok výroby | 04/2021 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 346802 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 43 890 CZK |
| Cena vč. DPH | 252 890 CZK |
| Celkem bez DPH |
209 000 CZK |
| ID vozu | 1045 |
| Rok výroby | 02/2019 |
| Objem | 1995 ccm |
| Najeto | 226130 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 90 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 519 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
429 000 CZK |
| ID vozu | 1043 |
| Rok výroby | 10/2015 |
| Objem | 2999 ccm |
| Najeto | 434277 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 62 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
| ID vozu | 932 |
| Rok výroby | 2012/03 |
| Objem | 1968 ccm |
| Najeto | 257 190 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 52 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 301 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
249 000 CZK |
| ID vozu | 911 |
| Rok výroby | 03/2009 |
| Objem | ccm |
| Najeto | km |
| Celková hmotnost | 2600 kg |
| DPH 21% | 27 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 156 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
129 000 CZK |
| ID vozu | 900 |
| Rok výroby | 10/2018 |
| Objem | 1 997 ccm |
| Najeto | 233 653 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 35 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 204 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
169 000 CZK |