| ID vozu | 1050 |
| Rok výroby | 12/2020 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 297437 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 39 690 CZK |
| Cena vč. DPH | 228 690 CZK |
| Celkem bez DPH |
189 000 CZK |
| ID vozu | 1049 |
| Rok výroby | 12/2020 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 232027 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 41 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 240 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
199 000 CZK |
| ID vozu | 1046 |
| Rok výroby | 04/2021 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 346802 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 50 190 CZK |
| Cena vč. DPH | 289 190 CZK |
| Celkem bez DPH |
239 000 CZK |
| ID vozu | 1045 |
| Rok výroby | 02/2019 |
| Objem | 1995 ccm |
| Najeto | 226130 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 98 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 567 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
469 000 CZK |
| ID vozu | 1043 |
| Rok výroby | 10/2015 |
| Objem | 2999 ccm |
| Najeto | 434277 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 62 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
| ID vozu | 1037 |
| Rok výroby | 08/2021 |
| Objem | 2 998 ccm |
| Najeto | 285645 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 96 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 555 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
459 000 CZK |
| ID vozu | 1023 |
| Rok výroby | 09/2018 |
| Objem | 1995 ccm |
| Najeto | 121 062 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 87 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 506 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
419 000 CZK |
| ID vozu | 991 |
| Rok výroby | 02/2013 |
| Objem | 2 198 ccm |
| Najeto | 185 313 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 209 000 CZK |
| ID vozu | 989 |
| Rok výroby | 12/2020 |
| Objem | 2 998 ccm |
| Najeto | 141 427 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 150 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 869 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
719 000 CZK |
| ID vozu | 932 |
| Rok výroby | 2012/03 |
| Objem | 1968 ccm |
| Najeto | 257 190 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 33 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 192 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
159 000 CZK |
| ID vozu | 911 |
| Rok výroby | 03/2009 |
| Objem | ccm |
| Najeto | km |
| Celková hmotnost | 2600 kg |
| DPH 21% | 27 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 156 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
129 000 CZK |
| ID vozu | 900 |
| Rok výroby | 10/2018 |
| Objem | 1 997 ccm |
| Najeto | 233 653 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 35 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 204 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
169 000 CZK |