| ID vozu | 1044 |
| Rok výroby | 03/2017 |
| Objem | 2287 ccm |
| Najeto | 466 967 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 52 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 301 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
249 000 CZK |
| ID vozu | 1042 |
| Rok výroby | 05/2016 |
| Objem | 1968 ccm |
| Najeto | 182243 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 66 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 385 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
319 000 CZK |
| ID vozu | 1041 |
| Rok výroby | 09/2012 |
| Objem | 2143 ccm |
| Najeto | 229631 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 35 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 204 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
169 000 CZK |
| ID vozu | 1039 |
| Rok výroby | 12/2015 |
| Objem | 2198 ccm |
| Najeto | 130602 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 52 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 301 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
249 000 CZK |
| ID vozu | 1038 |
| Rok výroby | 10/2022 |
| Objem | 1950 ccm |
| Najeto | 146003 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 127 890 CZK |
| Cena vč. DPH | 736 890 CZK |
| Celkem bez DPH |
609 000 CZK |
| ID vozu | 1036 |
| Rok výroby | 02/2020 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 104308 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 56 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 325 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
269 000 CZK |
| ID vozu | 1035 |
| Rok výroby | 03/2019 |
| Objem | 1995 ccm |
| Najeto | 199460 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 87 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 506 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
419 000 CZK |
| ID vozu | 1034 |
| Rok výroby | 03/2021 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 61658 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 71 190 CZK |
| Cena vč. DPH | 410 190 CZK |
| Celkem bez DPH |
339 000 CZK |
| ID vozu | 1031 |
| Rok výroby | 03/2019 |
| Objem | 1968 ccm |
| Najeto | 111 695 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 469 000 CZK |
| ID vozu | 1030 |
| Rok výroby | 12/2018 |
| Objem | 1 995 ccm |
| Najeto | 259 013 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 58 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 337 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
279 000 CZK |
| ID vozu | 1024 |
| Rok výroby | 04/2018 |
| Objem | 2299 ccm |
| Najeto | 501 965 km |
| Celková hmotnost | kg |
| Cena | 169 000 CZK |
| ID vozu | 1015 |
| Rok výroby | 02/2018 |
| Objem | 1 995 ccm |
| Najeto | 74 617 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 117 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 676 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
559 000 CZK |
| ID vozu | 1012 |
| Rok výroby | 08/2017 |
| Objem | 1 598 ccm |
| Najeto | 113 640 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 45 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 264 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
219 000 CZK |
| ID vozu | 1009 |
| Rok výroby | 11/2017 |
| Objem | 2 987 ccm |
| Najeto | 324 540 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 77 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 446 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
369 000 CZK |
| ID vozu | 1007 |
| Rok výroby | 02/2017 |
| Objem | 1 598 ccm |
| Najeto | 288 809 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 48 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 277 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
229 000 CZK |
| ID vozu | 997 |
| Rok výroby | 01/2010 |
| Objem | 2 999 ccm |
| Najeto | 278 011 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 149 000 CZK |
| ID vozu | 993 |
| Rok výroby | 07/2019 |
| Objem | 1 997 ccm |
| Najeto | 85 091 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 96 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 555 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
459 000 CZK |
| ID vozu | 987 |
| Rok výroby | 09/2008 |
| Objem | 2 461 ccm |
| Najeto | 243 159 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 77 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 446 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
369 000 CZK |
| ID vozu | 983 |
| Rok výroby | 08/2022 |
| Objem | 2 179 ccm |
| Najeto | 305283 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 56 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 325 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
269 000 CZK |
| ID vozu | 982 |
| Rok výroby | 01/2021 |
| Objem | 2 287 ccm |
| Najeto | 151 531 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 90 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 519 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
429 000 CZK |
| ID vozu | 981 |
| Rok výroby | 10/2018 |
| Objem | 1 968 ccm |
| Najeto | 520 633 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 58 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 337 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
279 000 CZK |
| ID vozu | 972 |
| Rok výroby | 07/2019 |
| Objem | 2 287 ccm |
| Najeto | 159 163 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 75 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 434 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
359 000 CZK |
| ID vozu | 970 |
| Rok výroby | 11/2016 |
| Objem | 1 995 ccm |
| Najeto | 237 942 km |
| Celková hmotnost | 3 140 kg |
| DPH 21% | 58 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 337 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
279 000 CZK |
| ID vozu | 969 |
| Rok výroby | 05/2019 |
| Objem | 1 997 ccm |
| Najeto | 336 020 km |
| Celková hmotnost | 3 000 kg |
| DPH 21% | 31 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 180 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
149 000 CZK |
| ID vozu | 968 |
| Rok výroby | 01/2017 |
| Objem | 2 143 ccm |
| Najeto | 237 347 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 56 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 325 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
269 000 CZK |
| ID vozu | 874 |
| Rok výroby | 2010/08 |
| Objem | 2999 ccm |
| Najeto | 308894 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 24 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 143 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
119 000 CZK |