| ID vozu | 1082 |
| Rok výroby | 2024 |
| Objem | 2287 ccm |
| Najeto | 93000 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 125 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 724 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
599 000 CZK |
| ID vozu | 1081 |
| Rok výroby | 2017 |
| Objem | 2998 ccm |
| Najeto | 150428 km |
| Celková hmotnost | 5200 kg |
| DPH 21% | 83 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 482 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
399 000 CZK |
| ID vozu | 1080 |
| Rok výroby | 2023 |
| Objem | 1950 ccm |
| Najeto | 137196 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 218 190 CZK |
| Cena vč. DPH | 1 257 190 CZK |
| Celkem bez DPH |
1 039 000 CZK |
| ID vozu | 1079 |
| Rok výroby | 2017 |
| Objem | 1997 ccm |
| Najeto | 160676 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 73 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 422 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
349 000 CZK |
| ID vozu | 1076 |
| Rok výroby | 2018 |
| Objem | 1995 ccm |
| Najeto | 139416 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| Cena | 299 000 CZK |
| ID vozu | 1074 |
| Rok výroby | 2018 |
| Objem | 2998 ccm |
| Najeto | 202599 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| Cena | 469 000 CZK |
| ID vozu | 1073 |
| Rok výroby | 2018 |
| Objem | 2143 ccm |
| Najeto | 164621 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 64 890 CZK |
| Cena vč. DPH | 373 890 CZK |
| Celkem bez DPH |
309 000 CZK |
| ID vozu | 1072 |
| Rok výroby | 2016 |
| Objem | 2143 ccm |
| Najeto | 195264 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 52 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 301 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
249 000 CZK |
| ID vozu | 1071 |
| Rok výroby | 2021 |
| Objem | 2998 ccm |
| Najeto | 323324 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| Cena | 589 000 CZK |
| ID vozu | 1069 |
| Rok výroby | 2015 |
| Objem | 2299 ccm |
| Najeto | 352427 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 58 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 337 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
279 000 CZK |
| ID vozu | 1066 |
| Rok výroby | 2020 |
| Objem | 2287 ccm |
| Najeto | 451521 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 45 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 264 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
219 000 CZK |
| ID vozu | 1063 |
| Rok výroby | 2018 |
| Objem | 2287 ccm |
| Najeto | 222137 km |
| Celková hmotnost | 3300 kg |
| Cena | 319 000 CZK |
| ID vozu | 1062 |
| Rok výroby | 2017 |
| Objem | 2287 ccm |
| Najeto | 161438 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| Cena | 279 000 CZK |
| ID vozu | 1060 |
| Rok výroby | 2016 |
| Objem | 2287 ccm |
| Najeto | 195 862 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 39 690 CZK |
| Cena vč. DPH | 228 690 CZK |
| Celkem bez DPH |
189 000 CZK |
| ID vozu | 1058 |
| Rok výroby | 01/2017 |
| Objem | 2 143 ccm |
| Najeto | 199933 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 52 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 301 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
249 000 CZK |
| ID vozu | 1057 |
| Rok výroby | 2015 |
| Objem | 2198 ccm |
| Najeto | 349000 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 56 490 CZK |
| Cena vč. DPH | 325 490 CZK |
| Celkem bez DPH |
269 000 CZK |
| ID vozu | 1044 |
| Rok výroby | 03/2017 |
| Objem | 2287 ccm |
| Najeto | 466 967 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 45 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 264 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
219 000 CZK |
| ID vozu | 1042 |
| Rok výroby | 05/2016 |
| Objem | 1968 ccm |
| Najeto | 182243 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 62 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
| ID vozu | 1038 |
| Rok výroby | 10/2022 |
| Objem | 1950 ccm |
| Najeto | 146003 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 115 290 CZK |
| Cena vč. DPH | 664 290 CZK |
| Celkem bez DPH |
549 000 CZK |
| ID vozu | 1036 |
| Rok výroby | 02/2020 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 104308 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 48 090 CZK |
| Cena vč. DPH | 277 090 CZK |
| Celkem bez DPH |
229 000 CZK |
| ID vozu | 1034 |
| Rok výroby | 03/2021 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 61658 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 62 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
| ID vozu | 1031 |
| Rok výroby | 03/2019 |
| Objem | 1968 ccm |
| Najeto | 111 695 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| Cena | 449 000 CZK |
| ID vozu | 1030 |
| Rok výroby | 12/2018 |
| Objem | 1 995 ccm |
| Najeto | 259 013 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 58 590 CZK |
| Cena vč. DPH | 337 590 CZK |
| Celkem bez DPH |
279 000 CZK |
| ID vozu | 1028 |
| Rok výroby | 12/2018 |
| Objem | 1995 ccm |
| Najeto | 259 013 km |
| Celková hmotnost | kg |
| DPH 21% | 54 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 313 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
259 000 CZK |
| ID vozu | 1024 |
| Rok výroby | 04/2018 |
| Objem | 2299 ccm |
| Najeto | 501 965 km |
| Celková hmotnost | kg |
| Cena | 169 000 CZK |
| ID vozu | 1012 |
| Rok výroby | 08/2017 |
| Objem | 1 598 ccm |
| Najeto | 113 640 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 45 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 264 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
219 000 CZK |
| ID vozu | 1009 |
| Rok výroby | 11/2017 |
| Objem | 2 987 ccm |
| Najeto | 324 540 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 71 190 CZK |
| Cena vč. DPH | 410 190 CZK |
| Celkem bez DPH |
339 000 CZK |
| ID vozu | 987 |
| Rok výroby | 09/2008 |
| Objem | 2 461 ccm |
| Najeto | 243 159 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 71 190 CZK |
| Cena vč. DPH | 410 190 CZK |
| Celkem bez DPH |
339 000 CZK |
| ID vozu | 972 |
| Rok výroby | 07/2019 |
| Objem | 2 287 ccm |
| Najeto | 159 163 km |
| Celková hmotnost | 3 500 kg |
| DPH 21% | 75 390 CZK |
| Cena vč. DPH | 434 390 CZK |
| Celkem bez DPH |
359 000 CZK |
| ID vozu | 875 |
| Rok výroby | 2022/03 |
| Objem | 2179 ccm |
| Najeto | 223292 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 62 790 CZK |
| Cena vč. DPH | 361 790 CZK |
| Celkem bez DPH |
299 000 CZK |
| ID vozu | 874 |
| Rok výroby | 2010/08 |
| Objem | 2999 ccm |
| Najeto | 308894 km |
| Celková hmotnost | 3500 kg |
| DPH 21% | 24 990 CZK |
| Cena vč. DPH | 143 990 CZK |
| Celkem bez DPH |
119 000 CZK |